기자재/일 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
5201 |
이용안내
| |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| |||||
| |||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
기자재사양
형식 | ||||
형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 | |||
기록매체 | CF 카드(Type I, UDMA 모드 7 호환), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 | |||
이미지센서 크기 | 약 36 x 24 mm | |||
사용 렌즈 |
캐논 EF 렌즈(EF - S 렌즈 제외) (35mm 환산 렌즈 초점 거리는 렌즈 표기 수치와 동일) | |||
렌즈 마운트 | 캐논 EF마운트 | |||
이미지 센서 | ||||
형태 | CMOS 센서 | |||
유효 화소수 | 약 2,230 만 화소 | |||
가로 세로비 | 3 : 2 | |||
먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||
레코딩 시스템 | ||||
기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||
이미지 형식 |
JPEG, RAW(14bit 캐논 독자방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 | |||
기록 화소수 | L (Large): 약 21.10 메가픽셀(5760 x 3840) M (Medium): 약 9.80 메가픽셀(3840 x 2560) S1 (Small 1): 약 5.50 메가픽셀(2880 x 1920) S2 (Small 2): 약 2.50 메가픽셀(1920 x 1280) S3 (Small 3): 약 350,000 픽셀(720 x 480) RAW: 약 22.10 메가픽셀(5760 x 3840) M - RAW: 약 10.50 메가픽셀(3960 x 2640) S - RAW: 약 5.50 메가픽셀(2880 x 1920) | |||
저장 기능 | 표준, 카드 자동 전환, 분할 저장, 다중 미디어 저장 | |||
폴더 생성/선택 | 가능 | |||
파일명 | 초기값 설정, 사용자 설정 1, 사용자 설정 2 | |||
파일 번호 |
연속/자동 리셋/수동 리셋 | |||
촬영 시 이미지 프로세싱 | ||||
픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
화이트 밸런스 |
자동, 프리셋(태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 정의, 색 온도 설정(약 2500 - 10000K), 화이트 밸런스 보정과 화이트 밸런스 브라케팅 기능 가능 * 플래시 색 온도 정보 전송 가능 | |||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도를 사용한 촬영에 적용 가능 | |||
자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||
하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||
렌즈 수차 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||
뷰 파인더 | ||||
형식 | 아이레벨 펜타프리즘 | |||
시야율 | 가로/세로 약 100% (아이포인트 약 21mm에서) | |||
배율 | 약 0.71x (무한에서 50mm 렌즈로 -1m-1) | |||
아이포인트 | 약 21 mm(-1m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |||
내장 시도 조절 | 약 -3.0 - +1.0m-1(dpt) | |||
포커싱 스크린 | 고정 | |||
AF 상태 표시등 | 제공 | |||
격자 표시 | 제공 | |||
전자 수평계 | 가로: 1° 단위, ±6° 세로: 1° 단위, ±4° * 가로 촬영 시 | |||
미러 | 퀵 리턴 타입 | |||
피사계 심도 미리보기 | 제공 | |||
오토포커스 | ||||
형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
AF 포인트 | 61 포인트 (최대 41 크로스 타입 포인트) * 사용 가능한 AF 포인트와 크로스 타입 포인트 수는 렌즈에 따라 달라집니다. | |||
포커싱 밝기 범위 | EV - 2~18 (중앙 f/2.8 AF 포인트, 23°C, ISO 100에서) | |||
초점 모드 | One - Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점(MF) | |||
AF 영역 선택 모드 | 단일 포인트 스팟 AF(수동 선택), 단일 포인트 AF(수동 선택), AF 포인트 확장 (수동 선택; 상하좌우), AF 포인트 확장 (수동 선택; 주변), 존 AF (수동 선택), 61 AF 포인트의 자동 선택 | |||
AF 구성 툴 | 케이스 1 - 6 | |||
AI Servo 특성 | 추적 감도, 가속/감속 추적, AF 포인트 자동 전환 | |||
AF 미세 조정 | AF 미세 조정 (모든 렌즈를 일률 조정 또는 렌즈별로 조정) | |||
AF 보조광 | EOS 전용 외부 스피드라이트에서 발광 | |||
노출 제어 | ||||
측광 모드 | 63분할 TTL 개방 측광 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 6.2%) 스팟 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 1.5%) 중앙 중점 평균 측광 | |||
측광 범위 | EV 1 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
노출 제어 | 프로그램 AE (장면 인텔리전트 오토, 프로그램), 셔터 스피드 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 벌브 노출 | |||
ISO 감도(권장 노출 지수) |
장면 인텔리전트 오토: ISO 100 - 12800 자동 설정 P, Tv, Av, M, B: 자동 ISO, ISO 100 - 25600 (1/3이나 1 스톱 단위) 또는 L(50), H1(ISO 51200 상당), H2 (ISO 102400 상당)로 ISO 확장 | |||
ISO 감도 설정 | ISO 감도 설정 범위, 자동 ISO 범위, 자동 ISO 최저 셔터 속도 설정 가능 | |||
노출 보정 | 수동: 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±5 스톱 AEB: 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±3 스톱 (수동 노출 보정과 조합 가능) | |||
AE 잠금 |
자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One - Shot AF 모드에서 적용 수동: AE 잠금 버튼 사용 | |||
HDR 촬영 | ||||
다이내믹 레인지 조절 | 자동, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV | |||
효과 | 내츄럴, 아트 표준, 아트 비비드, 아트 볼드, 아트 양각 | |||
자동 이미지 정렬 | 가능 | |||
다중 노출 | ||||
촬영 방법 | 기능/조작 우선, 연속 촬영 우선 | |||
다중 노출 수 | 2~9회의 노출 | |||
다중 노출 제어 | 증가, 평균, 밝게, 어둡게 | |||
셔터 | ||||
형식 | 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 | |||
셔터스피드 |
1/8000초에서 1/60초(장면 인텔리전트 오토 모드), X - 동조 1/200초. * 광각 렌즈에서는 셔터 스피드가 1/60초 이하로 더 느려질 수 있습니다. 1/8000초에서 30초, 벌브(전체 셔터 스피드 범위. 가능한 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다.) | |||
외부 스피드라이트 | ||||
호환 스피드라이트 | EX 시리즈 스피드라이트 | |||
플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±3 스톱 | |||
FE 잠금 | 제공 | |||
PC 단자 | 제공 | |||
외부 스피드라이트 제어 | 제공 * 무선 플래시 촬영과 호환. | |||
드라이브 시스템 | ||||
드라이브 모드 | 싱글 촬영, 고속 연속 촬영, 저속 연속 촬영, 저소음 단일 촬영, 저소음 연속 촬영, 10초 셀프 타이머/리모컨 제어, 2초 셀프 타이머/리모컨 제어 | |||
연속 촬영 스피드 | 고속 연속 촬영: 최대 약 6매/초 저속 연속 촬영: 최대 약 3매/초 저소음 연속 촬영: 최대 약 3매/초 | |||
연속 촬영 매주 |
JPEG Large/Fine: 약 65매(약 16270매) RAW: 약 13매(약 18매) RAW+JPEG Large/Fine: 약 7매(약 7매) * 수치는 8GB 카드를 사용한 캐논 테스트 규격 (ISO 100, 표준 픽쳐 스타일) 기준입니다. * 괄호 내의 수치는 캐논 테스트 규격 기준으로 UDMA 모드 7, 128GB 카드를 사용한 경우입니다. | |||
LCD 모니터 | ||||
타입 | TFT 칼라 액정 모니터 | |||
모니터 크기 및 도트 수 | 와이드, 8.1cm(3.2형)(3:2), 약 1,040,000 도트 | |||
밝기 조정 | 자동(어둡게, 표준, 밝게), 수동(7단계) | |||
전자 수평계 | 가로: 1° 단위, ±6° 세로: 1° 단위, ±4° | |||
인터페이스 언어 | 25개 언어 | |||
기능 안내 | 표시 가능 | |||
재생 | ||||
이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지 디스플레이, 단일 이미지+정보 표시(기본 정보, 촬영 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스, 2매 디스플레이 | |||
하이라이트 경고 | 과다 노출된 하이라이트 영역이 점멸 | |||
AF 포인트 표시 | 가능 | |||
격자 표시 | 세 가지 타입 | |||
줌 배율 | 약 1.5x - 10x, 시작 배율 및 위치 설정 가능 | |||
이미지 표시 방식 | 단일 이미지, 이미지 10매나 100매 점프, 촬영일 점프, 폴더 점프, 동영상 점프, 정지 사진 점프, 등급 점프 | |||
이미지 회전 | 가능 | |||
등급 | 제공 | |||
동영상 재생 | 가능(LCD 모니터, 영상/음성 출력, HDMI OUT), 내장 스피커 | |||
슬라이드 쇼 | 모든 이미지, 날짜별, 폴더별, 동영상, 정지 사진 또는 등급별 | |||
이미지 보호 | 가능 | |||
이미지 복사 | 가능 | |||
라이브 뷰 촬영 | ||||
화면 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |||
포커스 모드 |
라이브 모드, 얼굴 우선 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식), 퀵 모드 (위상차 검출 방식), 수동 포커스 (약 5x/10x 확대 가능) | |||
포커싱 밝기 범위 | EV 1 - 18(콘트라스트 검출 방식으로 23°C, ISO 100에서) | |||
측광 모드 | 이미지 센서에서 평가 측광 | |||
측광 범위 | EV 0 - 20(23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
저소음 촬영 | 제공(모드 1과 2) | |||
격자 표시 | 세 가지 타입 | |||
동영상 촬영 | ||||
동영상 기록 압축 방식 |
MPEG - 4 AVC/H.264 가변(평균) 비트레이트 | |||
음성 기록 형식 | 리니어 PCM | |||
기록 형식 | MOV | |||
녹화 크기 및 프레임 레이트 |
1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 1280x720 (HD): 60p/50p 640x480 (SD): 30p/25p * 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps | |||
압축 방식 | ALL - I (I - only), IPB | |||
파일 크기 | 1920x1080(30p/25p/24p)/IPB: 약 235MB/분 1920x1080(30p/25p/24p)/ALL-I: 약 685MB/분 1280x720(60p/50p)/IPB: 약 205MB/분 1280x720(60p/50p)/ALL-I: 약 610MB/분 640x480(30p/25p)/IPB: 약 78MB/분 * 동영상 촬영 시 필요한 카드 읽기/쓰기 속도: CF 카드: IPB: 최소 10MB/초, ALL-I: 최소 30MB/초 SD 카드: IPB: 최소 6MB/초, ALL-I: 최소 20MB/초 | |||
포커스 모드 | 라이브 뷰 촬영 시의 포커싱과 동일 | |||
측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 중앙 중점 평균과 평가 측광 * 포커싱 모드에 의해 자동으로 설정. | |||
측광 범위 | EV 0 - 20(23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
노출 제어 | 1. 자동 노출, 2. 셔터 스피드 우선 AE, 3. 조리개 우선 AE, 4. 수동 노출 * 1, 2, 3에서는 노출 보정과 AE 잠금이 가능합니다 (장면 인텔리전트 오토 모드에서는 제외). | |||
노출 보정 | 1/3 스톱 단위로 ±3 스톱(정지 사진에서는 ±5 스톱) | |||
ISO 감도 (권장 노출 지수) |
장면 인텔리전트 오토와 Tv: ISO 100 - 12800 내에서 자동으로 설정 P, Av, B: ISO 100-12800 내에서 자동으로 설정, H(ISO 25600 상당)로 확장 가능 M: 자동 ISO(ISO 100 - 12800 내에서 자동으로 설정), 수동으로 ISO 100 - 12800 설정 (1/3 또는 1 스톱 단위로), H(ISO 16000/20000/25600 상당)로 확장 가능 | |||
타임 코드 | 지원 | |||
드롭 프레임 | 60p/30p와 호환 | |||
녹음 | 내장 모노 마이크, 외장 스테레오 마이크 단자 제공 녹음 레벨 조절 가능, 윈드 필터 제공 | |||
헤드폰 | 헤드폰 단자 제공 | |||
격자 표시 | 세 가지 타입 | |||
정지 사진 | 가능 | |||
이미지 후처리 | ||||
카메라 내 RAW 이미지 처리 |
밝기 보정, 화이트 밸런스, 픽쳐 스타일, 자동 밝기 최적화 기능, 고감도 ISO 노이즈 감소, JPEG 이미지 기록 화질, 색 공간, 주변 조도 보정, 왜곡 보정, 색 수차 보정 | |||
리사이즈 |
가능 | |||
다이렉트 프린팅 | ||||
호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||
이미지 전송 | ||||
전송 가능한 이미지 | 정지 사진(JPEG, RAW, RAW+JPEG 이미지), 동영상 | |||
사용자 설정 | ||||
사용자 정의 기능 | 13개 | |||
마이 메뉴 등록 | 가능 | |||
커스텀 촬영 모드 | 모드 다이얼의 C1/C2/C3 위치에 등록 | |||
저작권 정보 | 입력 및 포함 가능 | |||
인터페이스 | ||||
음성/영상 출력/ 디지털 단자 |
아날로그 영상(NTSC/PAL과 호환)/스테레오 음성 출력 PC 통신, 다이렉트 프린팅 (Hi-Speed USB), 무선 파일 트랜스미터 WFT-E7, GPS 수신기 GP-E2 접속 | |||
HDMI mini OUT 단자 | C 타입(해상도 자동 전환), CEC 호환 | |||
외부 마이크 입력 단자 |
3.5mm 스테레오 미니 잭 | |||
헤드폰 단자 | 3.5mm 스테레오 미니 잭 | |||
리모트 컨트롤 단자 | N3 타입 리모트 컨트롤러와 호환 | |||
무선 원격 제어 | 리모트 컨트롤러 RC - 6 | |||
Eye-Fi 카드 | 호환 | |||
전원 | ||||
배터리 | 배터리 팩 LP - E6 (1개) * AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK - E6로 사용할 수 있습니다. * 배터리 그립 BG - E11 부착 시에는 AA/LR6 사이즈 배터리를 사용할 수 있습니다. | |||
배터리 정보 | 잔여 용량, 촬영 횟수, 충전 성능, 배터리 등록 가능 | |||
배터리 수명 (CIPA 시험 규격 기준) |
뷰파인더 촬영 시: 23°C에서 약 950매. 0°C에서 약 850매 라이브 뷰 촬영 시: 23°C에서 약 200매. 0°C에서 약 180매 | |||
동영상 촬영 시간 | 23°C에서 약 1시간 30분 0°C에서 약 1시간 20분 (완전히 충전된 배터리 팩 LP-E6 사용 시) | |||
날짜/시간 배터리 |
CR1616 리튬 배터리 (1개) | |||
크기와 무게 | ||||
크기(W x H x D) | 약 152.0 x 116.4 x 76.4mm | |||
무게 | 약 950g (CIPA 가이드라인) 약 860g (본체) | |||
작동 환경 | ||||
작동 온도 범위 | 0°C - 40°C | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
배터리 팩 LP-E6 | ||||
형식 | 재충전가능 리튬 이온 배터리 | |||
정격 전압 | 7.2V DC | |||
크기 (W x H x D) | 약 38.4 x 21.0 x 56.8mm | |||
무게 | 약 80 g | |||
배터리 충전기 LC-E6E | ||||
형식 | 배터리 팩 LP-E6 | |||
전원 코드 길이 | 약 1m | |||
충전 시간 | 2시간 30분 | |||
정격 입력/출력 |
정격 입력 : 100 - 240 V AC (50/60 Hz) 정격 출력 : 8.4 V DC/1.2A | |||
작동 온도 범위 | 5°C - 40°C | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
크기 (W x H x D) | 약 69.0 x 33.0 x 93.0mm | |||
무게 | 약 125g (전원 코드 제외) |