대여시설 | 면적 | 기본사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일반 강의실 | 48.51㎡ | 20,000 | 기본 1시간 기준 | |
디지털 교육실1 | 50.24㎡ | 60,000 | 기본 1시간 기준 | |
디지털 교육실2 | 38.10㎡ | 60,000 | 기본 1시간 기준 | |
다목적 스튜디오 | 81.34㎡ | 영상 | 100,000 | 3H기준 / 1일 3회 |
포토 | 80,000 | |||
소리 스튜디오 | 29.56㎡ | 10,000 | 기본 1시간 기준 | |
미디어공방 | 18.30㎡ | 4,000 | 기본 1H 기준 | |
미디어홀 | 158㎡ | 300,000 | 3H기준 / 1일 3회 |
(단위:원/VAT포함)
- 1. 3H기준 / 1일 3회(10:00~13:00, 14:00~17:00, 18:00~21:00)
※이용자 편의에 따라 센터와 협의 후 시간변경 가능 - 2. 정회원의 경우 기본사용료 50% 할인
- 3. 다목적스튜디오의 경우 영상스튜디오용 대여 시 캠코더 1대 포함, 포토스튜디오용
대여 시 포토조명과 배경용 롤스크린 포함 가격임. - 4. 저장매체 및 노트북 등은 별도 준비